JR(常磐線)
お出かけ列車のご案内 ( PDFダウンロード )
8月2日(金)・3日(土)・4日(日)勝田駅着10:00以降の時刻表
◆上野・柏方面から(常磐線・下り)
勝田着 時刻 | 列車名 | 行 先 | 上野発 | 松戸発 | 柏発 | 土浦発 | 水戸発 | 記事 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 普通 | いわき | 5:04 | ||||||
5:55 | 普通 | いわき | 5:50 | ||||||
6:15 | 普通 | 広野 | 6:10 | ||||||
6:36 | 普通 | いわき | 6:30 | ||||||
6:51 | 普通 | 高荻 | 5:48 | 6:46 | |||||
7:04 | 普通 | 勝田 | 5:10 | 5:30 | 5:38 | 6:14 | 6:59 | ||
7:07 | 普通 | いわき | 7:02 | ||||||
7:20 | 普通 | いわき | 7:14 | ||||||
7:45 | 普通 | いわき | 6:37 | 7:40 | |||||
7:55 | 普通 | 高荻 | 我孫子発 6:26 | 7:00 | 7:49 | ||||
8:10 | 特急 | フレッシュひたち 91号 |
勝田 | 6:39 | - | 7:07 | 7:34 | 8:05 | 【途中停車駅】柏・土浦・水戸 |
8:17 | 特急 | スーパーひたち 3号 |
いわき | 7:00 | - | - | 7:42 | 8:13 | 【途中停車駅】土浦・友部・水戸 |
8:24 | 普通 | ※水戸 | 6:04 | 6:23 | 6:32 | 7:14 | 8:17 | ※水戸乗換 | |
8:37 | 普通 | 勝田 | 6:31 | 6:51 | 6:59 | 7:38 | 8:31 | ||
8:44 | 普通 | 高荻 | 8:38 | ||||||
8:51 | 普通 | 勝田 | 6:51 | 7:13 | 7:22 | 8:01 | 8:46 | ||
8:54 | 特急 | フレッシュひたち 5号 |
高荻 | 7:30 | - | 7:50 | 8:18 | 8:50 | 【途中停車駅】柏・取手・牛久・ひたち野うしく・土浦・石岡・友部・水戸 |
9:02 | 急行 | ロックイン ジャパン号 |
勝田 | 7:13 | 7:33 | 7:42 | 8:21 | 8:57 | 全車指定席 【途中停車駅】松戸・柏・土浦・水戸 |
9:09 | 普通 | 広野 | 9:04 | ||||||
9:17 | 普通 | 勝田 | 7:03 | 7:23 | 7:31 | 8:11 | 9:12 | ||
9:24 | 特急 | スーパーひたち 7号 |
いわき | 8:00 | 8:20 | - | 8:50 | 9:19 | 【途中停車駅】松戸・土浦・水戸 |
9:51 | 普通 | 勝田 | 7:32 | 7:52 | 8:00 | 8:42 | 9:46 | ||
9:55 | 特急 | フレッシュひたち 9号 |
勝田 | 8:30 | - | 8:53 | 9:18 | 9:50 | 【途中停車駅】柏・土浦・石岡・友部・水戸 |
◆小山・下館方面から(水戸線)
勝田着 時刻 | 列車名 | 行 先 | 小山発 | 下館発 | 友部発 | 水戸発 | 記事 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | 普通 | 高荻 | 5:59 | 6:17 | 7:07 | 7:25 | ||
8:04 | 普通 | 勝田 | 6:27 | 6:49 | 7:35 | 7:58 | ||
8:32 | 普通 | 勝田 | 7:08 | 7:29 | 8:10 | 8:26 | ||
9:28 | 普通 | 高荻 | 7:33 | 7:58 | 8:44 | 9:23 | ||
9:51 | 普通 | ※水戸 | 8:25 | 8:43 | 9:25 | 9:46 | ※水戸乗換 |
◆いわき・日立方面から(常磐線・上り)
勝田着 時刻 | 列車名 | 行 先 | いわき発 | 湯本発 | 高萩発 | 日立発 | 記事 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:28 | 普通 | 上野 | 4:52 | 5:06 | ||||
5:44 | 普通 | 上野 | 5:08 | 5:22 | ||||
6:01 | 特急 | フレッシュひたち 8号 |
上野 | 5:33 | 5:43 | |||
6:24 | 普通 | 上野 | 5:47 | 6:01 | ※土休日は土浦行 | |||
6:39 | 普通 | 小山 | 6:00 | 6:15 | ||||
7:05 | 普通 | 水戸 | 5:41 | 5:49 | 6:26 | 6:41 | ||
7:18 | 特急 | スーパーひたち 14号 |
上野 | 6:13 | 6:19 | - | 7:00 | |
7:29 | 普通 | 上野 | 6:51 | 7:06 | ||||
7:40 | 特急 | フレッシュひたち 16号 |
上野 | 7:10 | 7:20 | |||
7:47 | 普通 | 水戸 | 6:15 | 6:24 | 6:58 | 7:14 | ||
7:57 | 特急 | スーパーひたち 18号 |
上野 | 6:58 | 7:04 | 7:29 | 7:40 | |
8:05 | 普通 | 水戸 | 6:33 | 6:41 | 7:18 | 7:34 | ||
8:21 | 普通 | 土浦 | 7:41 | 7:56 | ||||
8:30 | 特急 | フレッシュひたち 20号 |
上野 | 7:27 | 7:33 | 8:00 | 8:13 | |
8:48 | 普通 | 水戸 | 7:14 | 7:24 | 8:08 | 8:24 | ||
8:55 | 普通 | 土浦 | 8:16 | 8:31 | ||||
9:06 | 特急 | スーパーひたち 22号 |
上野 | 8:02 | 8:08 | - | 8:47 | |
9:18 | 普通 | 水戸 | 7:41 | 7:50 | 8:27 | 8:42 | ||
9:30 | 普通 | 小山 | 8:04 | 8:13 | 8:50 | 9:05 | ||
9:39 | 普通 | 上野 | 9:02 | 9:16 |
( PDFダウンロード )
注意)時刻表は変更となる場合もありますのでご注意ください。
※お帰りの際は、大変混雑いたします。Suicaチャージ・きっぷのお求めはお早めに。
※特急・急行列車の指定券は、ご利用になる日の1ヶ月前のAM10:00から、全国の駅の「みどりの窓口」や旅行会社で発売します。